Xtreme Mudder Wheels Xtreme Mudder Wheels Xtreme Mudder Wheels
Xtreme Mudder Wheels Xtreme Mudder Wheels Xtreme Mudder Wheels
  • About Us
  • Wheels
  • Lifestyle
    • Gallery Submit
    • Vehicle Sponsorship
    • Warranty
  • Blog
  • Contact
  • Catalog
  • BECOME A DEALER

Shop

Filter Wheels

XM-304

XM-304

Categories:20 Inch Rims, 22 inch, 24 inch, 26 inch, XM Styles
Share
  • Description
  • Additional information
  • Wheel Specification

Product Description

SizeĀ 

20 x 9
20 x 10
20 x 12
20 x 14
22 x 12
24 x 14
26 x 14

Finishes

Gloss Black Milled
Gloss Black Red Milled
Satin Black
Chrome

Additional information

Weight 1 kg

Wheel Specification

LUGS PATTERN OFF SET HUB BORE SIZE FINISH ITEM CODE
5X115/5X127 0 78.1 20 Inch GBM XM3042095X115/5X127078.1GBM
5X150/5X139 0 110 20 Inch GBM XM3042095X150/5X1390110GBM
5X150/5X139 0 110 20 Inch GBM XM3042095X150/5X1390110GBM
6X135/6X139 0 87.1 20 Inch MBM XM3042096X135/6X139087.1MBM
6X139/6X135 0 0 20 Inch GBRM XM3042096X139/6X13500GBRM
8X165 0 125 20 Inch GBM XM3042098X1650125GBM
8X170 0 125 20 Inch GBM XM3042098X1700125GBM
5X150/5X139 0 110 20 Inch BMDHL XM3042095X150/5X1390110BMDHL
6X135/6X139 0 87.1 20 Inch BMDBL XM3042096X135/6X139087.1BMDBL
6X135/6X139 0 87.1 20 Inch MBMMBL XM3042096X135/6X139087.1MBMMBL
5X115/5X127 -12 78.1 20 Inch GBM XM30420105X115/5X127-1278.1GBM
5X139/5X150 -12 110 20 Inch GBM XM30420105X139/5X150-12110GBM
5X139/5X150 0 110 20 Inch CHD XM30420105X139/5X1500110CHD
6X135/6X139 -12 106 20 Inch CHD XM30420106X135/6X139-12106CHD
6X135/6X139 -12 106 20 Inch GBM XM30420106X135/6X139-12106GBM
6X135/6X139 0 106 20 Inch CH XM30420106X135/6X1390106CH
6X135/6X139 0 106 20 Inch GBM XM30420106X135/6X1390106GBM
6X135/6X139 0 106 20 Inch GBRM XM30420106X135/6X1390106GBRM
6X135/6X139 0 87.1 20 Inch MBM XM30420106X135/6X139087.1MBM
8X165 -12 125 20 Inch CHD XM30420108X165-12125CHD
8X165 0 125 20 Inch CH XM30420108X1650125CH
8X165 0 125 20 Inch GBM XM30420108X1650125GBM
8X170 -12 125 20 Inch CH XM30420108X170-12125CH
8X170 0 125 20 Inch CH XM30420108X1700125CH
5X115/5X127 -44 78.1 20 Inch GBM XM30420125X115/5X127-4478.1GBM
5X139/5X150 -44 110 20 Inch CHD XM30420125X139/5X150-44110CHD
5X139/5X150 -44 110 20 Inch GBM XM30420125X139/5X150-44110GBM
6X135/6X139 -44 106 20 Inch CHD XM30420126X135/6X139-44106CHD
6X135/6X139 -44 106 20 Inch GBM XM30420126X135/6X139-44106GBM
6X135/6X139 -44 106 20 Inch GBRM XM30420126X135/6X139-44106GBRM
8X165 -44 125 20 Inch CHD XM30420128X165-44125CHD
8X165 -44 125 20 Inch GBM XM30420128X165-44125GBM
8X170 -44 125 20 Inch CH XM30420128X170-44125CH
8X170 -44 125 20 Inch CHD XM30420128X170-44125CHD
8X170 -44 125 20 Inch GBM XM30420128X170-44125GBM
8X180 -44 125 20 Inch GBM XM30420128X180-44125GBM
5X139.7/5X150 -44 110 20 Inch BMDHL XM30420125X139.7/5X150-44110BMDHL
6X135/6X139.7 -44 106 20 Inch BMDHL XM30420126X135/6X139.7-44106BMDHL
6X135/6X139 -44 106 20 Inch CH XM30420126X135/6X139-44106CH
5X115/5X127 -76 78.1 20 Inch CH XM30420145X115/5X127-7678.1CH
5X115/5X127 -76 78.1 20 Inch GBM XM30420145X115/5X127-7678.1GBM
5X139/5X150 -76 110 20 Inch CH XM30420145X139/5X150-76110CH
5X139/5X150 -76 110 20 Inch GBM XM30420145X139/5X150-76110GBM
6X135/6X139 -76 0 20 Inch CH XM30420146X135/6X139-760CH
8X165 -76 125 20 Inch CH XM30420148X165-76125CH
8X170 -76 125 20 Inch CH XM30420148X170-76125CH
8X170 -76 125 20 Inch CHD XM30420148X170-76125CHD
8X170 -76 125 20 Inch GBM XM30420148X170-76125GBM
8X180 -76 125 20 Inch BMDB XM30420148X180-76125BMDB
8X180 -76 125 20 Inch CHD XM30420148X180-76125CHD
8X165 -76 125 20 Inch GBM XM30420148X165-76125GBM
8X170 -76 125 20 Inch BMDHL XM30420148X170-76125BMDHL
5X139.7/5X150 0 110 20 Inch BMDHL XM30420105X139.7/5X1500110BMDHL
8X165.1 0 125 20 Inch BMDHL XM3042098X165.10125BMDHL
8X170 0 125 22 Inch BMDHL XM3042098X1700125BMDHL
5X115/5X127 -44 78.1 22 Inch CHD XM30422125X115/5X127-4478.1CHD
5X115/5X127 -44 78.1 22 Inch GBM XM30422125X115/5X127-4478.1GBM
5X139/5X150 -44 110 22 Inch CH XM30422125X139/5X150-44110CH
6X135/6X139 -44 106 22 Inch CHD XM30422126X135/6X139-44106CHD
6X135/6X139 -44 106 22 Inch GBM XM30422126X135/6X139-44106GBM
8X170 -44 125 22 Inch CH XM30422128X170-44125CH
6X135/6X139.7 -44 106 22 Inch BMDHL XM30422126X135/6X139.7-44106BMDHL
8X180 -44 125 22 Inch BMDHL XM30422128X180-44125BMDHL
5X115/5X127 -76 78.1 24 Inch BMDB XM30424145X115/5X127-7678.1BMDB
5X115/5X127 -76 78.1 24 Inch CHD XM30424145X115/5X127-7678.1CHD
5X139/5X150 -76 110 24 Inch GBM XM30424145X139/5X150-76110GBM
5X139/5X150 -76 110 24 Inch GBRM XM30424145X139/5X150-76110GBRM
5X139/5X150 -76 0 24 Inch BRM XM30424145X139/5X150-760BRM
6X135/6X139 -76 106 24 Inch GBM XM30424146X135/6X139-76106GBM
6X135/6X139 -76 110 24 Inch CH XM30424146X135/6X139-76110CH
6X135/6X139 -76 110 24 Inch CHD XM30424146X135/6X139-76110CHD
8X165 -76 125 24 Inch CH XM30424148X165-76125CH
8X165 -76 125 24 Inch CHD XM30424148X165-76125CHD
8X165 -76 125 24 Inch GBM XM30424148X165-76125GBM
8X165 -76 125 24 Inch GBRM XM30424148X165-76125GBRM
8X170 -76 125 24 Inch GBM XM30424148X170-76125GBM
8X170 -76 125 24 Inch GBRM XM30424148X170-76125GBRM
8X170 -76 125 24 Inch CH XM30424148X170-76125CH
8X170 -76 125 24 Inch CHD XM30424148X170-76125CHD
8X180 -76 125 24 Inch BMDB XM30424148X180-76125BMDB
8X180 -76 125 24 Inch BMDB XM30424148X180-76125BMDB
6X135/6X139 -76 106 26 Inch BMDB XM30426146X135/6X139-76106BMDB
8×165 -76 125 26 Inch BMDB XM30426148x165-76125BMDB
8×165 -76 125 26 Inch CH XM30426148x165-76125CH
8×165 -76 125 26 Inch CHD XM30426148x165-76125CHD
8X170 -76 125 26 Inch BMDB XM30426148X170-76125BMDB
8X170 -76 125 26 Inch CH XM30426148X170-76125CH
8X170 -76 125 26 Inch CHD XM30426148X170-76125CHD
5X139.7/5X150 -12 110 20 Inch CHD XM30420105X139.7/5X150-12110CHD
5X115/5X127 -44 78.1 22 Inch BMDHL XM30422125X115/5X127-4478.1BMDHL
5X115/5X127 0 78.1 20 Inch GBM XM3042095X115/5X127078.1GBM
5X150/5X139 0 110 20 Inch GBM XM3042095X150/5X1390110GBM
5X150/5X139 0 110 20 Inch GBM XM3042095X150/5X1390110GBM
6X135/6X139 0 87.1 20 Inch MBM XM3042096X135/6X139087.1MBM
6X139/6X135 0 0 20 Inch GBRM XM3042096X139/6X13500GBRM
8X165 0 125 20 Inch GBM XM3042098X1650125GBM
8X170 0 125 20 Inch GBM XM3042098X1700125GBM
5X150/5X139 0 110 20 Inch BMDHL XM3042095X150/5X1390110BMDHL
6X135/6X139 0 87.1 20 Inch BMDBL XM3042096X135/6X139087.1BMDBL
6X135/6X139 0 87.1 20 Inch MBMMBL XM3042096X135/6X139087.1MBMMBL
5X115/5X127 -12 78.1 20 Inch GBM XM30420105X115/5X127-1278.1GBM
5X139/5X150 -12 110 20 Inch GBM XM30420105X139/5X150-12110GBM
5X139/5X150 0 110 20 Inch CHD XM30420105X139/5X1500110CHD
6X135/6X139 -12 106 20 Inch CHD XM30420106X135/6X139-12106CHD
6X135/6X139 -12 106 20 Inch GBM XM30420106X135/6X139-12106GBM
6X135/6X139 0 106 20 Inch CH XM30420106X135/6X1390106CH
6X135/6X139 0 106 20 Inch GBM XM30420106X135/6X1390106GBM
6X135/6X139 0 106 20 Inch GBRM XM30420106X135/6X1390106GBRM
6X135/6X139 0 87.1 20 Inch MBM XM30420106X135/6X139087.1MBM
8X165 -12 125 20 Inch CHD XM30420108X165-12125CHD
8X165 0 125 20 Inch CH XM30420108X1650125CH
8X165 0 125 20 Inch GBM XM30420108X1650125GBM
8X170 -12 125 20 Inch CH XM30420108X170-12125CH
8X170 0 125 20 Inch CH XM30420108X1700125CH
5X115/5X127 -44 78.1 20 Inch GBM XM30420125X115/5X127-4478.1GBM
5X139/5X150 -44 110 20 Inch CHD XM30420125X139/5X150-44110CHD
5X139/5X150 -44 110 20 Inch GBM XM30420125X139/5X150-44110GBM
6X135/6X139 -44 106 20 Inch CHD XM30420126X135/6X139-44106CHD
6X135/6X139 -44 106 20 Inch GBM XM30420126X135/6X139-44106GBM
6X135/6X139 -44 106 20 Inch GBRM XM30420126X135/6X139-44106GBRM
8X165 -44 125 20 Inch CHD XM30420128X165-44125CHD
8X165 -44 125 20 Inch GBM XM30420128X165-44125GBM
8X170 -44 125 20 Inch CH XM30420128X170-44125CH
8X170 -44 125 20 Inch CHD XM30420128X170-44125CHD
8X170 -44 125 20 Inch GBM XM30420128X170-44125GBM
8X180 -44 125 20 Inch GBM XM30420128X180-44125GBM
5X139.7/5X150 -44 110 20 Inch BMDHL XM30420125X139.7/5X150-44110BMDHL
6X135/6X139.7 -44 106 20 Inch BMDHL XM30420126X135/6X139.7-44106BMDHL
6X135/6X139 -44 106 20 Inch CH XM30420126X135/6X139-44106CH
5X115/5X127 -76 78.1 20 Inch CH XM30420145X115/5X127-7678.1CH
5X115/5X127 -76 78.1 20 Inch GBM XM30420145X115/5X127-7678.1GBM
5X139/5X150 -76 110 20 Inch CH XM30420145X139/5X150-76110CH
5X139/5X150 -76 110 20 Inch GBM XM30420145X139/5X150-76110GBM
6X135/6X139 -76 0 20 Inch CH XM30420146X135/6X139-760CH
8X165 -76 125 20 Inch CH XM30420148X165-76125CH
8X170 -76 125 20 Inch CH XM30420148X170-76125CH
8X170 -76 125 20 Inch CHD XM30420148X170-76125CHD
8X170 -76 125 20 Inch GBM XM30420148X170-76125GBM
8X180 -76 125 20 Inch BMDB XM30420148X180-76125BMDB
8X180 -76 125 20 Inch CHD XM30420148X180-76125CHD
8X165 -76 125 20 Inch GBM XM30420148X165-76125GBM
8X170 -76 125 20 Inch BMDHL XM30420148X170-76125BMDHL
5X139.7/5X150 0 110 20 Inch BMDHL XM30420105X139.7/5X1500110BMDHL
8X165.1 0 125 20 Inch BMDHL XM3042098X165.10125BMDHL
8X170 0 125 22 Inch BMDHL XM3042098X1700125BMDHL
5X115/5X127 -44 78.1 22 Inch CHD XM30422125X115/5X127-4478.1CHD
5X115/5X127 -44 78.1 22 Inch GBM XM30422125X115/5X127-4478.1GBM
5X139/5X150 -44 110 22 Inch CH XM30422125X139/5X150-44110CH
6X135/6X139 -44 106 22 Inch CHD XM30422126X135/6X139-44106CHD
6X135/6X139 -44 106 22 Inch GBM XM30422126X135/6X139-44106GBM
8X170 -44 125 22 Inch CH XM30422128X170-44125CH
6X135/6X139.7 -44 106 22 Inch BMDHL XM30422126X135/6X139.7-44106BMDHL
8X180 -44 125 22 Inch BMDHL XM30422128X180-44125BMDHL
5X115/5X127 -76 78.1 24 Inch BMDB XM30424145X115/5X127-7678.1BMDB
5X115/5X127 -76 78.1 24 Inch CHD XM30424145X115/5X127-7678.1CHD
5X139/5X150 -76 110 24 Inch GBM XM30424145X139/5X150-76110GBM
5X139/5X150 -76 110 24 Inch GBRM XM30424145X139/5X150-76110GBRM
5X139/5X150 -76 0 24 Inch BRM XM30424145X139/5X150-760BRM
6X135/6X139 -76 106 24 Inch GBM XM30424146X135/6X139-76106GBM
6X135/6X139 -76 110 24 Inch CH XM30424146X135/6X139-76110CH
6X135/6X139 -76 110 24 Inch CHD XM30424146X135/6X139-76110CHD
8X165 -76 125 24 Inch CH XM30424148X165-76125CH
8X165 -76 125 24 Inch CHD XM30424148X165-76125CHD
8X165 -76 125 24 Inch GBM XM30424148X165-76125GBM
8X165 -76 125 24 Inch GBRM XM30424148X165-76125GBRM
8X170 -76 125 24 Inch GBM XM30424148X170-76125GBM
8X170 -76 125 24 Inch GBRM XM30424148X170-76125GBRM
8X170 -76 125 24 Inch CH XM30424148X170-76125CH
8X170 -76 125 24 Inch CHD XM30424148X170-76125CHD
8X180 -76 125 24 Inch BMDB XM30424148X180-76125BMDB
8X180 -76 125 24 Inch BMDB XM30424148X180-76125BMDB
6X135/6X139 -76 106 26 Inch BMDB XM30426146X135/6X139-76106BMDB
8×165 -76 125 26 Inch BMDB XM30426148x165-76125BMDB
8×165 -76 125 26 Inch CH XM30426148x165-76125CH
8×165 -76 125 26 Inch CHD XM30426148x165-76125CHD
8X170 -76 125 26 Inch BMDB XM30426148X170-76125BMDB
8X170 -76 125 26 Inch CH XM30426148X170-76125CH
8X170 -76 125 26 Inch CHD XM30426148X170-76125CHD
5X139.7/5X150 -12 110 20 Inch CHD XM30420105X139.7/5X150-12110CHD
5X115/5X127 -44 78.1 22 Inch BMDHL XM30422125X115/5X127-4478.1BMDHL

Related products

  • XM-306

    20 Inch Rims Read more
  • XM-344

    20 Inch Rims Read more
  • XM-309

    20 Inch Rims Read more
  • XM-323

    20 Inch Rims Read more

Categories

  • All (6)
  • Rim Size (49)
    • 17 inch (4)
    • 18 inch (3)
    • 20 Inch Rims (40)
    • 22 inch (23)
    • 24 inch (9)
    • 26 inch (6)
    • 28 inch (2)
    • 30 inch Rims (1)
  • Style (57)
    • XM Flow Formed (3)
    • XM Styles (31)
    • XM Styles Limited (11)
    • XM Styles New (13)
  • XM-DUALLY (3)
  • XM-FLOWFOM (2)
  • XM-FORGED (2)
  • XMBAJA (5)
xm-logo-2020-red

Xtreme Mudder is the only cure to your snubbed wheel craze and passion. We aim to share the same passion for luxury, street, and off-road wheels as you do. We are always hunting to introduce the hottest wheels in the luxury class.

WHEELS

  • XM Styles New
  • XM Styles
  • XM Flowformed
  • XM Styles Limited

LIFESTYLE

  • XM LUXURY
  • XM STREET

SUPPORT

  • ABOUT
  • WHEELS
  • DISTRIBUTOR
  • WARRANTY
  • GALLERY
  • WRITE FOR US
  • CONTACT
  • CAREERS

DEALER

  • BECOME A DEALER
  • FIND A DEALER

SUBSCRIBE

TO THE NEWSLETTER

Powered by Xtreme Technologies

PRIVACY POLICY   |   TERMS & CONDITIONS

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER

TO STAY UPDATED ABOUT OUR LATEST WHEEL COLLECTIONS, OFFERS AND EVENTS SIGNUP FOR OUR NEWSLETTER TODAY

    • About Us
    • Wheels
    • Lifestyle
      • Gallery Submit
      • Vehicle Sponsorship
      • Warranty
    • Blog
    • Contact
    • Catalog
    • BECOME A DEALER
    xm-logo-2020-red
    @XTREMEMUDDER
    InstagramFacebookYoutube

      Ɨ